特定商取引に関する法律第11条(通信販売についての広告)に基づき、「再現性のある投資習慣を学ぶ 無料体験講座」の提供に関する事項を以下のとおり表示いたします。
| 事業者名 | 株式会社 H-STAT |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 茂野 栄子 |
| 所在地 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力 5-11-14 |
| 電話番号 | 03-6326-1958 (受付時間:平日10:00〜17:00/土日祝日を除く) |
| メールアドレス | [email protected] |
| 役務の内容 | 投資における判断習慣・リスク管理の考え方を共有することを目的とした、教育目的のオンライン体験講座の開催。 |
| 対価(参加費) | 無料 |
| 対価以外に必要な費用 | インターネット接続料、通信料等はお客様のご負担となります。 |
| お支払い方法 | 参加費は無料のため、該当ございません。 |
| お申込方法 | 当方の LINE 公式アカウントを「友だち追加」いただき、LINE トーク内で開催日程のご案内をお受け取りください。お名前・メールアドレスの入力は不要です。 |
| 役務の提供時期 | お申し込み後、ご希望の開催日時にオンライン会議ツール Zoom にて実施いたします。参加URLは LINE トークにてご案内します。 |
| 申込期限 | 各回 定員15名に達し次第、受付を終了いたします。 |
| キャンセルについて | ご都合によりご参加いただけない場合は、開催前日17:00までに、LINE トークよりご連絡をお願いいたします。 |
| 個人情報の取扱い | お預かりした個人情報は、プライバシーポリシーに準拠して管理いたします。 |
| 特記事項 |
本講座は、金融商品取引法に基づく投資助言業ではありません。特定の金融商品の推奨・売買指示・勧誘行為は一切行いません。 また、講座内で紹介する「習慣」「ルーティン」「判断ルール」などはすべて講師個人の実践事例の共有であり、投資成果・利益を保証・示唆するものではありません。投資判断はすべて参加者ご自身の責任において行っていただきます。 |
制定日:2026年4月11日
最終改定日:2026年4月11日
最終改定日:2026年4月11日